Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
3bd3ee30dd author-id-fix 2024-03-04 19:58:44 +03:00
3fad993856 get-user-id-fix-2 2024-03-04 19:57:07 +03:00
e20086bf99 get-user-id-fix 2024-03-04 19:54:00 +03:00
4e1ccd80de use-promise-4 2024-03-04 19:48:22 +03:00
c4f3da9c3f use-promise-3 2024-03-04 19:45:17 +03:00
a8358375e4 use-promise-2 2024-03-04 19:37:18 +03:00
f599f49949 use-promise 2024-03-04 19:25:01 +03:00
311a95ed97 token-check-fix 2024-03-04 19:12:23 +03:00
36eb3e397c less-logs-2 2024-03-04 19:04:40 +03:00
4dff07db50 less-logs 2024-03-04 19:01:45 +03:00
d6be6def48 data-debug-fix-2 2024-03-04 18:58:18 +03:00
a96ab447b6 data-debug-fix 2024-03-04 18:52:10 +03:00
8a723309b4 full-power-check-2 2024-03-04 18:44:49 +03:00
5aeec46fb9 full-power-check 2024-03-04 18:43:44 +03:00
bb1e14a4a4 updated-server 2024-03-03 17:04:49 +03:00
fee5b09de9 noasync 2024-02-17 15:25:44 +03:00
bebfd46958 port-4000-env
Some checks failed
CI/CD / test (push) Successful in 9s
CI/CD / deploy (push) Failing after 4s
2024-02-17 15:20:43 +03:00
6ec0bb6def start-test-pass
Some checks failed
CI/CD / test (push) Failing after 13s
CI/CD / deploy (push) Has been skipped
2024-02-17 14:57:28 +03:00
570189719f mjs
Some checks failed
CI/CD / test (push) Failing after 11s
CI/CD / deploy (push) Has been skipped
2024-02-17 14:55:31 +03:00